研究設備
絶対PL量子収率測定装置(Quantaurus-QY Plus)
励起光源は、高出力キセノンランプ、 ダイオードレーザー(980・793・630nm)を選択できます。 | 走査型プローブ顕微鏡(SPM-9700HT ) 光照射下での測定や微小電流、表面電位(KFM)測定も可能です。 |
new!! デスクトップX線回折装置(MiniFlex) 高速1次元検出器D/teX Ultra2を用いた薄膜や粉末試料の測定が可能です。 | new!! センサーガスクロマトグラフ 水素を10ppbから高感度に検出・定量することができます。 |
エネルギー分散型蛍光X線分析装置(EDX-7200) 軽元素の高感度測定(真空測定)や微量分析が可能です。 | 紫外可視分光光度計(UV-2600) 積分球ユニットを用いた固体測定や直線偏光吸収測定も可能です。 |
分光蛍光光度計(FP-8600) 測定波長範囲(200-1010nm)、直線偏光発光、 液体窒素温度での測定が可能です。 | 赤外分光光度計(FT-IR/4600) ATR(全反射吸収測定)、RAS(高感度反射測定、偏光対応)、 拡散反射測定が可能です。 |
光照射型マニュアルプローバー モノクロメータ式キセノン光源(MAX-350) を裏面から照射できます(照射波長:385-1050nm)。 微弱な光照射下での、電流電圧測定が可能です。 | 微小電流高速光応答測定システム ライトチョッパ(4Hz~4kHz)、オシロスコープを 用いて微小電流の高速光応答を計測できます。 |
new!! 粒子径分布測定装置(Litesizer 500) ![]() 動的光散乱法 (DLS)による粒子径計測が可能です。 また、電気泳動光散乱法によるゼータ電位測定を行うことができます。 | new!! クリーンブース(class 1000) ![]() |
真空蒸着装置(抵抗加熱式、SVC-700TMSG/7PS800E) 金属(電極)蒸着のほか、有機物の蒸着も可能です。 | スピンコーター(MS-A100 ) |
UVオゾン処理装置 | 真空ライン(ナノ粒子合成) ![]() |
その他(学科共通設備):粉末・薄膜X線回折装置(Miniflex)、FE-SEM(JSM-6700)、XPS(JPS-9000)